【世界报资讯】41股遭大宗低价甩货 最低7.8折
CFi CN讯: 5月26日大宗交易显示,有41股低于9 5折甩卖,最低仅7 8折,其中折价最高的前三名分别为特宝
(资料图片)
CFi.CN讯: 5月26日大宗交易显示,有41股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为特宝生物(688278)[-22.29%]、特锐德(300001)[-21.28%]、浩通科技(301026)[-21.25%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
45.40 | 35.28 | 22.29% | - | 4586400 | 中国中金财富证券有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
22.23 | 17.50 | 21.28% | - | 13424300 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
40.38 | 31.80 | 21.25% | - | 2003400 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 | ||
30.17 | 23.93 | 20.68% | - | 8279800 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部 | ||
17.27 | 13.82 | 19.98% | - | 2694900 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
17.27 | 13.82 | 19.98% | - | 2349400 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
122.22 | 98.00 | 19.82% | - | 4900000 | 国海证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | ||
7.44 | 6.03 | 18.95% | - | 8683200 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | ||
145.19 | 118.00 | 18.73% | - | 78706000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||
220.00 | 179.30 | 18.50% | - | 2366800 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司九江长虹大道证券营业部 | ||
137.45 | 112.44 | 18.20% | - | 2923400 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
137.45 | 112.44 | 18.20% | - | 17540600 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||
51.99 | 43.23 | 16.85% | - | 4323000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 | ||
51.99 | 43.23 | 16.85% | - | 4323000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 | ||
51.99 | 43.23 | 16.85% | - | 4323000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 | ||
51.99 | 43.68 | 15.98% | - | 13104000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司珠海映月路证券营业部 | ||
35.70 | 30.00 | 15.97% | - | 2100000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | ||
17.81 | 15.20 | 14.65% | - | 2280000 | 上海证券有限责任公司杭州高德置地中心证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
7.24 | 6.19 | 14.50% | - | 2042700 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
7.24 | 6.19 | 14.50% | - | 6190000 | 世纪证券有限责任公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 | ||
142.58 | 122.00 | 14.43% | - | 2074000 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||
142.58 | 122.00 | 14.43% | - | 2903600 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 | ||
11.05 | 9.51 | 13.94% | - | 3727900 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
7.36 | 6.38 | 13.32% | - | 11311700 | 方正证券股份有限公司杭州南山路证券营业部 | 南京证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | ||
37.66 | 33.03 | 12.29% | - | 15736600 | 中国银河证券股份有限公司中山分公司 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | ||
407.23 | 357.54 | 12.20% | - | 17672100 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 | ||
407.23 | 357.54 | 12.20% | - | 3780300 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
37.41 | 32.96 | 11.90% | - | 2238000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | ||
42.73 | 37.88 | 11.35% | - | 11364000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
42.73 | 37.88 | 11.35% | - | 2007600 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 平安证券股份有限公司东莞石竹路证券营业部 | ||
3.27 | 2.90 | 11.31% | - | 2291000 | 广发证券股份有限公司成都东大路证券营业部 | 国信证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 | ||
11.23 | 10.01 | 10.86% | - | 19719700 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部 | ||
48.22 | 43.01 | 10.80% | - | 2150500 | 华泰证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京六合雄州西路证券营业部 | ||
12.15 | 10.87 | 10.53% | - | 4021900 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.15 | 10.87 | 10.53% | - | 2000100 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.15 | 10.87 | 10.53% | - | 3587100 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.15 | 10.87 | 10.53% | - | 5869800 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.15 | 10.87 | 10.53% | - | 2391400 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.15 | 10.87 | 10.53% | - | 3587100 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.15 | 10.87 | 10.53% | - | 5435000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.15 | 10.87 | 10.53% | - | 2174000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.15 | 10.87 | 10.53% | - | 2717500 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.15 | 10.87 | 10.53% | - | 6739400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
12.15 | 10.87 | 10.53% | - | 2500100 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | ||
24.75 | 22.24 | 10.14% | - | 2224000 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | 申万宏源证券有限公司扬州分公司 | ||
6.93 | 6.25 | 9.81% | - | 2073800 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 4335800 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 5189300 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 3474700 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2431700 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 30714200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2478700 | 浙商证券股份有限公司平湖城南东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 3106300 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2287600 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2249700 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 3163900 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2448300 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2874300 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2166400 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 4375200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 4652600 | 浙商证券股份有限公司杭州余之城证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2086000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2231600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 4351000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 3817300 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 3408000 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 3979500 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2245200 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2712100 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 35362200 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 18025200 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 22353400 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 5504600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 72768000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 3062300 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 3383700 | 中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2183000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 28046000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2395300 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 5498500 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2463500 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2234600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2267900 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2536300 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 3183600 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 60640000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 4178100 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 32594000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.79 | 15.16 | 9.71% | - | 2615100 | 方正证券股份有限公司北京安慧东里证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | ||
16.03 | 14.48 | 9.67% | - | 13596700 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 财信证券股份有限公司长沙茶子山东路证券营业部 | ||
6.54 | 5.91 | 9.63% | - | 17730000 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 | 海通证券股份有限公司客户资产管理部 | ||
6.04 | 5.47 | 9.44% | - | 34997100 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部 | ||
12.91 | 11.72 | 9.22% | - | 24260400 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | 海通证券股份有限公司绍兴劳动路证券营业部 | ||
52.85 | 48.16 | 8.87% | - | 2408000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.85 | 48.16 | 8.87% | - | 2889600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.85 | 48.16 | 8.87% | - | 2022700 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.85 | 48.16 | 8.87% | - | 2022700 | 兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.85 | 48.16 | 8.87% | - | 2408000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.85 | 48.16 | 8.87% | - | 2167200 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
52.85 | 48.16 | 8.87% | - | 2408000 | 安信证券股份有限公司北京阜成门证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 | ||
11.84 | 10.83 | 8.53% | - | 2166000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
11.84 | 10.83 | 8.53% | - | 3249000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||
22.47 | 20.60 | 8.32% | - | 4037600 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
22.47 | 20.60 | 8.32% | - | 2060000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
22.47 | 20.60 | 8.32% | - | 2060000 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | ||
22.47 | 20.60 | 8.32% | - | 2060000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | ||
4.23 | 3.90 | 7.80% | - | 2340000 | 东北证券股份有限公司杭州长乐路证券营业部 | 山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 | ||
25.14 | 23.28 | 7.40% | - | 11640000 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | ||
7.26 | 6.80 | 6.34% | - | 17000000 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | 东方证券股份有限公司汕头长平路证券营业部 | ||
2.70 | 2.56 | 5.19% | - | 8883200 | 华创证券有限责任公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | ||
12.23 | 11.60 | 5.15% | - | 10846000 | 万和证券股份有限公司成都五福桥证券营业部 | 宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 | ||
59.91 | 56.91 | 5.01% | - | 19918500 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
7.55 | 7.20 | 4.64% | - | 19521400 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | ||
7.55 | 7.20 | 4.64% | - | 19521400 | 东兴证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | ||
89.01 | 85.45 | 4.00% | - | 5340600 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | ||
89.01 | 85.45 | 4.00% | - | 8545000 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 财通证券股份有限公司嵊州官河南路证券营业部 | ||
89.01 | 85.45 | 4.00% | - | 21362500 | 广发证券股份有限公司上海控江路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ||
41.80 | 40.36 | 3.44% | - | 40360000 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛南京路证券营业部 | ||
72.00 | 69.84 | 3.00% | - | 20952000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | ||
17.47 | 17.03 | 2.52% | - | 3714600 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 | 国联证券股份有限公司浙江分公司 | ||
65.40 | 63.77 | 2.49% | - | 4974100 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||
65.40 | 63.77 | 2.49% | - | 10968400 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司青岛分公司 | ||
64.66 | 63.24 | 2.20% | - | 33314800 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 | ||
64.66 | 63.24 | 2.20% | - | 44268000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司资产管理事业部 | ||
13.68 | 13.40 | 2.05% | - | 5654800 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||
65.40 | 64.09 | 2.00% | - | 14099800 | 机构专用 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | ||
18.02 | 17.66 | 2.00% | - | 40814000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | ||
18.02 | 17.66 | 2.00% | - | 30022000 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 | ||
22.05 | 21.65 | 1.81% | - | 15155000 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | ||
267.35 | 262.64 | 1.76% | - | 7669100 | 光大证券股份有限公司福州五一北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
19.17 | 18.88 | 1.51% | - | 18880000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | ||
267.35 | 263.34 | 1.50% | - | 4740100 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司常熟黄河路证券营业部 | ||
13.56 | 13.36 | 1.47% | - | 4008000 | 中信建投证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 | 安信证券股份有限公司烟台胜利路证券营业部 | ||
28.74 | 28.45 | 1.01% | - | 6359900 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | ||
34.81 | 34.46 | 1.01% | - | 4479800 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
63.68 | 63.04 | 1.01% | - | 18912000 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||
58.42 | 57.84 | 0.99% | - | 17352000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | ||
37.43 | 37.06 | 0.99% | - | 21020200 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 | ||
16.58 | 16.43 | 0.90% | - | 16430000 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | ||
94.01 | 93.16 | 0.90% | - | 13974000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
94.01 | 93.16 | 0.90% | - | 13974000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | ||
103.00 | 102.07 | 0.90% | - | 81605100 | 海通证券股份有限公司国际部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | ||
32.32 | 32.06 | 0.80% | - | 6412000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||
42.53 | 42.23 | 0.71% | - | 2111500 | 万联证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | ||
12.19 | 12.16 | 0.25% | - | 2433400 | 平安证券股份有限公司绵阳火炬北街证券营业部 | 国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 |
标签:
CFi CN讯: 5月26日大宗交易显示,有41股低于9 5折甩卖,最低仅7 8折,其中折价最高的前三名分别为特宝
启迪环境(000826)05月29日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
集成电路正迎来密集的地方性产业投资基金。5月20日,总规模为1亿元的江阴集成电路创业投资基金正式成立。记
今年以来,A股上市公司投资理财产品的热情大幅降温。根据数据,截至5月28日记者发稿,今年以来共有655家上
原标题:数字赋能检察高质效参与社会治理随着信息技术的不断发展,数字检察在参与社会综合治理中的作用愈加
张帅:“过去两年我的内心压抑了很久。”两年前的法网打完,怎么说呢,做出了一个很重要的决定吧。(情绪失